<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「來正名吧，因為是查詢的工具，我想就叫它MyQuery好了(版本更新v1.19)」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195</link>
	<description>投資理財、電腦知識圖文分享</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>由：Federer</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13932</link>
		<dc:creator>Federer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13932</guid>
		<description>您好，2012年去看基金淨值的話，出現的結果很奇怪~全部的日期從2012/01/01~2012/12/31，可以確認一下嗎？
還是這已預測未來呢！呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，2012年去看基金淨值的話，出現的結果很奇怪~全部的日期從2012/01/01~2012/12/31，可以確認一下嗎？<br />
還是這已預測未來呢！呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：alice</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13624</link>
		<dc:creator>alice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13624</guid>
		<description>感謝你，怎軟體真的很好用。
在此請教一下，我使用時發現外匯匯率如果一段時間不去變動(大約1-2分鐘)，再切換其他匯率時會完全沒有資料顯示。可是關掉程式再重新開啟就會正常。
我是使用Win7系統，可以麻煩你確認一下嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝你，怎軟體真的很好用。<br />
在此請教一下，我使用時發現外匯匯率如果一段時間不去變動(大約1-2分鐘)，再切換其他匯率時會完全沒有資料顯示。可是關掉程式再重新開啟就會正常。<br />
我是使用Win7系統，可以麻煩你確認一下嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：May</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13590</link>
		<dc:creator>May</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 05:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13590</guid>
		<description>謝謝你~我找到問題了~是我自己電腦防毒軟體的問題！感恩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝你~我找到問題了~是我自己電腦防毒軟體的問題！感恩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13589</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 04:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13589</guid>
		<description>你好,直接點選連結後會轉至Hinet的下載空間再點選立即下載應該就可以下載了...請再試試看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,直接點選連結後會轉至Hinet的下載空間再點選立即下載應該就可以下載了&#8230;請再試試看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：May</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13588</link>
		<dc:creator>May</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13588</guid>
		<description>您好：我想下載~請問是到『下載點：hinet空間』嗎？如是，我點選→save→執行時→無法執行檔案(找不到)。這是何原因呢？謝謝你~你的軟體好實用，超想要的~感恩</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：我想下載~請問是到『下載點：hinet空間』嗎？如是，我點選→save→執行時→無法執行檔案(找不到)。這是何原因呢？謝謝你~你的軟體好實用，超想要的~感恩</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13551</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13551</guid>
		<description>看看所屬基金公司為何...有些應該找得到才對</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看看所屬基金公司為何&#8230;有些應該找得到才對</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13550</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13550</guid>
		<description>你好,

Google Finance 或 Yahoo Finance 都可以查得到歷史股價</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,</p>
<p>Google Finance 或 Yahoo Finance 都可以查得到歷史股價</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13549</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13549</guid>
		<description>應該是 Google Finance 資料有所延遲...

可以參考這個網頁:以中鋼歷史股價為例 

http://www.google.com/finance/historical?q=TPE:2002</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>應該是 Google Finance 資料有所延遲&#8230;</p>
<p>可以參考這個網頁:以中鋼歷史股價為例 </p>
<p><a href="http://www.google.com/finance/historical?q=TPE:2002" rel="nofollow">http://www.google.com/finance/historical?q=TPE:2002</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kevin</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13548</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13548</guid>
		<description>軟體超棒我也研究好了久 :razz: 
我想問一下股價查詢沒辦法做立即更新都維持在歷史資料
例如今天9/19可是我查資料股價都是上禮拜五收盤9/16的資料
我想說系統可能是讀取每天的收盤資料到了下午收盤時間過兩點半我再更新
讀出的資料還是9/16我想問這樣是正常的嗎
有辦法做到輸入代碼就可以查出目前的價格嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>軟體超棒我也研究好了久 <img src='http://www.lusoft.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /><br />
我想問一下股價查詢沒辦法做立即更新都維持在歷史資料<br />
例如今天9/19可是我查資料股價都是上禮拜五收盤9/16的資料<br />
我想說系統可能是讀取每天的收盤資料到了下午收盤時間過兩點半我再更新<br />
讀出的資料還是9/16我想問這樣是正常的嗎<br />
有辦法做到輸入代碼就可以查出目前的價格嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：風</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13536</link>
		<dc:creator>風</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 06:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13536</guid>
		<description>請問有機會增加ETF基金或境外基金的嗎?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問有機會增加ETF基金或境外基金的嗎?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13513</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 17:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13513</guid>
		<description>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317 這裡

另外Google Finance 也有</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317" rel="nofollow">http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317</a> 這裡</p>
<p>另外Google Finance 也有</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Vesat</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13512</link>
		<dc:creator>Vesat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13512</guid>
		<description>請問能夠冒昧詢問股票歷史資料攝取的伺服器是?
學校作業有需要用到，所以冒昧詢問。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問能夠冒昧詢問股票歷史資料攝取的伺服器是?<br />
學校作業有需要用到，所以冒昧詢問。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jimhsu68</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13498</link>
		<dc:creator>jimhsu68</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 05:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13498</guid>
		<description>請問怎麼下載？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問怎麼下載？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13497</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 02:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13497</guid>
		<description>你好 ,

這應該是你要的 http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好 ,</p>
<p>這應該是你要的 <a href="http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317" rel="nofollow">http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Warren</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13496</link>
		<dc:creator>Warren</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 01:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13496</guid>
		<description>請問可以提供將股價查詢另存為一個CSV檔來作其他應用？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問可以提供將股價查詢另存為一個CSV檔來作其他應用？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小羅</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-13310</link>
		<dc:creator>小羅</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-13310</guid>
		<description>超級感恩
無償提供這份軟體真是佛心來的
祝您更有福報 :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>超級感恩<br />
無償提供這份軟體真是佛心來的<br />
祝您更有福報 <img src='http://www.lusoft.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-12260</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 01:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-12260</guid>
		<description>或許是Yahoo Finance或Yahoo股票其中一個資料有誤吧?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>或許是Yahoo Finance或Yahoo股票其中一個資料有誤吧?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jason</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-12244</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-12244</guid>
		<description>請問一篇您發表的舊文章

利用Yahoo Finance下載台股的歷史股價並用EXCEL製作股票K線圖1/2
http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317

我使用Yahoo Finance查出來的股價與實際的股價有落差
例如中華電 95年12月30日股價
Yahoo Finance上面顯是 37.73
Yahoo 股票上面顯是 56.8

將股息 減資都代算回去也沒差這麼多

請問這是何原因呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一篇您發表的舊文章</p>
<p>利用Yahoo Finance下載台股的歷史股價並用EXCEL製作股票K線圖1/2<br />
<a href="http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317" rel="nofollow">http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/317</a></p>
<p>我使用Yahoo Finance查出來的股價與實際的股價有落差<br />
例如中華電 95年12月30日股價<br />
Yahoo Finance上面顯是 37.73<br />
Yahoo 股票上面顯是 56.8</p>
<p>將股息 減資都代算回去也沒差這麼多</p>
<p>請問這是何原因呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：羽廷</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11890</link>
		<dc:creator>羽廷</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11890</guid>
		<description>謝謝無私分享!實在感謝 :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝無私分享!實在感謝 <img src='http://www.lusoft.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Hiker</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11756</link>
		<dc:creator>Hiker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 04:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11756</guid>
		<description>多謝版大慷慨分享的MyQuery v1.18版, 真的是太厲害了!!!  :smile: 

請問版大及各位熱心網友:

   能否指點一下: 要如何把已輸入進去的資料, 存在MyQuery v1.18裏, 而不會關閉後重新打開就全部消失了??  :cry:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多謝版大慷慨分享的MyQuery v1.18版, 真的是太厲害了!!!  <img src='http://www.lusoft.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>請問版大及各位熱心網友:</p>
<p>   能否指點一下: 要如何把已輸入進去的資料, 存在MyQuery v1.18裏, 而不會關閉後重新打開就全部消失了??  <img src='http://www.lusoft.idv.tw/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：木魚</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11508</link>
		<dc:creator>木魚</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 05:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11508</guid>
		<description>您好：
首先這真是個好軟體，可以一次查詢許多資訊，但是我自從改用win7之後，外匯匯率就不能看了@@&quot;  會跳出個警告標誌，指我的日期錯誤，詳細如下:

ex: 2010/03/01 is not valid date.

問題是我系統的時間明明是2011年，但軟體的錯誤卻是去年的日期，有些怪異。想請問版大有何解決的辦法，謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
首先這真是個好軟體，可以一次查詢許多資訊，但是我自從改用win7之後，外匯匯率就不能看了@@"  會跳出個警告標誌，指我的日期錯誤，詳細如下:</p>
<p>ex: 2010/03/01 is not valid date.</p>
<p>問題是我系統的時間明明是2011年，但軟體的錯誤卻是去年的日期，有些怪異。想請問版大有何解決的辦法，謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tony</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11454</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 07:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11454</guid>
		<description>可以自訂基金淨值起始日期嗎？目前只能顯示近三十日，或者有這樣的軟體可使用?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以自訂基金淨值起始日期嗎？目前只能顯示近三十日，或者有這樣的軟體可使用?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：shan</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11390</link>
		<dc:creator>shan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 03:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11390</guid>
		<description>系統超讚的! 不過和我的需求有點小差異!可以自訂起始日嗎?
如果我想用EXCEL更新&quot;每天的淨值&quot;
並且可以繪出&quot;自訂起始日&quot;~&quot;每天最新淨值&quot;的走勢圖
不知道可以怎樣操作呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>系統超讚的! 不過和我的需求有點小差異!可以自訂起始日嗎?<br />
如果我想用EXCEL更新"每天的淨值"<br />
並且可以繪出"自訂起始日"~"每天最新淨值"的走勢圖<br />
不知道可以怎樣操作呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Bruce</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11355</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11355</guid>
		<description>SORRY 版大，
有些股票似乎出不來，發現都是在上櫃的部份</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SORRY 版大，<br />
有些股票似乎出不來，發現都是在上櫃的部份</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Bruce</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11354</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 12:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11354</guid>
		<description>版大，
想請教一下，小弟用1.18版的，股票代碼有更新了，但沒有看到任何資料。另外，這些歷史資料有存入到本機哪個地方、檔案嗎？因為重灌後，想保留之前的資料。
麻煩教教小弟。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版大，<br />
想請教一下，小弟用1.18版的，股票代碼有更新了，但沒有看到任何資料。另外，這些歷史資料有存入到本機哪個地方、檔案嗎？因為重灌後，想保留之前的資料。<br />
麻煩教教小弟。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：survivor</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11191</link>
		<dc:creator>survivor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11191</guid>
		<description>版大，感謝咧~ 實在很方便的程式~
若有改版的話，可以將所有基金持股輸出成檔案嗎？因為長期追蹤變化時需要累積這些資料，先謝謝您了~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版大，感謝咧~ 實在很方便的程式~<br />
若有改版的話，可以將所有基金持股輸出成檔案嗎？因為長期追蹤變化時需要累積這些資料，先謝謝您了~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11185</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 02:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11185</guid>
		<description>是有點小問題...那應該是2010/12月的資料</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是有點小問題&#8230;那應該是2010/12月的資料</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11184</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 02:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11184</guid>
		<description>需勾選 **含持股**</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>需勾選 **含持股**</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：survivor</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11171</link>
		<dc:creator>survivor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11171</guid>
		<description>另外，基金淨值有點問題，會帶出 2011/12 的資料，不知是不是資料有誤？謝謝~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>另外，基金淨值有點問題，會帶出 2011/12 的資料，不知是不是資料有誤？謝謝~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：survivor</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-11170</link>
		<dc:creator>survivor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 13:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-11170</guid>
		<description>版大的程式真好用~ 請問 MyQuery 已經無法查詢基金持股明細嗎？謝謝~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版大的程式真好用~ 請問 MyQuery 已經無法查詢基金持股明細嗎？謝謝~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kidde</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-10882</link>
		<dc:creator>kidde</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 02:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-10882</guid>
		<description>你好：
    我昨天更新過好幾次，一直會顯示錯誤。
    但今天更新完就出現完整的基金名稱了，
    同時也可以正常顯示了。
    
    這真的是很方便的查詢工具，謝謝你囉。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好：<br />
    我昨天更新過好幾次，一直會顯示錯誤。<br />
    但今天更新完就出現完整的基金名稱了，<br />
    同時也可以正常顯示了。</p>
<p>    這真的是很方便的查詢工具，謝謝你囉。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-10876</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 10:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-10876</guid>
		<description>哪一份檔案呢?我也太久沒用了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哪一份檔案呢?我也太久沒用了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：LuSoft</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-10875</link>
		<dc:creator>LuSoft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 10:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-10875</guid>
		<description>請重新更新基金名單應該就可以了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請重新更新基金名單應該就可以了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kidde</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-10872</link>
		<dc:creator>kidde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 03:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-10872</guid>
		<description>你好:
我又測了一下，發現應該是只有這一支基金有問題，
我操作方式是
國內基金--&gt;基金公司(選擇匯豐中華投信)
--&gt;基金名稱(找不到匯豐黃金及股票型)
但我發現其中多了一筆&quot;匯豐 匯豐&quot; 我選擇這個會出現
&quot;Cannot load image.Invalid or unexpected PNG image format&quot;
點選其他基金都可以正常顯示，
會是因為基金名稱是&quot;匯豐***&quot;開頭的關係嗎？？

謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好:<br />
我又測了一下，發現應該是只有這一支基金有問題，<br />
我操作方式是<br />
國內基金&#8211;&gt;基金公司(選擇匯豐中華投信)<br />
&#8211;&gt;基金名稱(找不到匯豐黃金及股票型)<br />
但我發現其中多了一筆"匯豐 匯豐" 我選擇這個會出現<br />
"Cannot load image.Invalid or unexpected PNG image format"<br />
點選其他基金都可以正常顯示，<br />
會是因為基金名稱是"匯豐***"開頭的關係嗎？？</p>
<p>謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kidde</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-10871</link>
		<dc:creator>kidde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 02:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-10871</guid>
		<description>你好：
MyQuery真的不錯用，謝謝。
我今天使用時發現一個問題，
我在基金的部分找不到匯豐中華投信出的&quot;匯豐黃金及股票型&quot;這一支基金，
是要手動加入還是要如何更新呢？？

謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好：<br />
MyQuery真的不錯用，謝謝。<br />
我今天使用時發現一個問題，<br />
我在基金的部分找不到匯豐中華投信出的"匯豐黃金及股票型"這一支基金，<br />
是要手動加入還是要如何更新呢？？</p>
<p>謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：唐玉</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-10870</link>
		<dc:creator>唐玉</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 02:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-10870</guid>
		<description>我之前有下載一份你的 excel 檔案 !  可以自動更新股價並計算損益 真的很好用 !  可是有一些新的股票卻出現 &quot; 查詢不到 &quot;!  我想是因為&quot;新上市&quot;的關係 !  你是否有更新的版本可用 ?  真的很好用 !  想自己修改...功力又不夠 @@~ 請幫忙 !  謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我之前有下載一份你的 excel 檔案 !  可以自動更新股價並計算損益 真的很好用 !  可是有一些新的股票卻出現 " 查詢不到 "!  我想是因為"新上市"的關係 !  你是否有更新的版本可用 ?  真的很好用 !  想自己修改&#8230;功力又不夠 @@~ 請幫忙 !  謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：廖大頭</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-10290</link>
		<dc:creator>廖大頭</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lusoft.idv.tw/index.php/archives/195#comment-10290</guid>
		<description>您好,我有使用這個軟體,可是要選匯率查詢時,會出現&#039;2009/11/10 IS NOT A VALID DATE,請問是甚麼原因呢?我看我的系統時間是正確的,謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好,我有使用這個軟體,可是要選匯率查詢時,會出現&#8217;2009/11/10 IS NOT A VALID DATE,請問是甚麼原因呢?我看我的系統時間是正確的,謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿偉</title>
		<link>http://www.lusoft.idv.tw/index.php/archives/195/comment-page-2#comment-8611</link>
		<dc:creator>阿偉</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:05:12 +0000</pubDate>
